Modeļi | Dzinēja veids | Jauda | Sērija | Celtspēja, t | Smaguma centrs, mm | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|---|
D15/18S-5, D20SC-5 | Dīzeļa | 2,4 litri/34,0 kW Euro Stage IIIA | Pro 5-Series | 1,50 – 2,00 | 500 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
D20/25/30G PLUS * | Dīzeļa | 3,0 litri/34,2 kW Euro Stage IIIA | GX PLUS Series | 2,00 – 3,00 | 500 | |
D20/25/30/33S-7, D35C-7 | Dīzeļa | 2,4 litri/46,0 kW Euro Stage IIIB, 3,0 litri/35,3 kW Euro Stage IIIA | 7-Series | 2,00 – 3,50 | 500 | |
D35/40/45S-7; D50/55C-7; 40/45/50/55SC-7 | Dīzeļa | 3,4 litri/55,0 kW Euro Stage IIIB, 73,6 kW Euro Stage IV | 7-Series | 3,50 – 5,50 | 500/600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
D60/70/80/90S-7 | Dīzeļa | 3,4 litri/55,0 kW Euro Stage IIIB, 81,0 kW Euro Stage IV | 7-Series | 6,00 – 9,00 | 600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
D100/120/140/160S-7; DV180S/250S-7 | Dīzeļa | 5,9 litri/128,7 kW, 7,6 litri/183,7-213 kW Euro Stage IV | 7-Series | 10,00 –25,00 | 600/1200 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
DOOSAN
D15/18S-5, D20SC-5
DZINĒJA VEIDS: Dīzeļa
JAUDA: 34,0 kW
CELTSPĒJA: 1,50 - 2,00 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
D20/25/30G PLUS (Ir Noliktavā)
DZINĒJA VEIDS: Dīzeļa
JAUDA: 34,2 kW
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,00 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
D20/25/30/33S-7, D35C-7
DZINĒJA VEIDS: Dīzeļa
JAUDA: 46,0 kW / 35,3 kW
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
D35/40/45S-7; D50/55C-7; D40/45/50/55SC-7
DZINĒJA VEIDS: Dīzeļa
JAUDA: 55,0 kW / 73,6 kW
CELTSPĒJA: 3,50 - 5,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500/600 mm
Modeļi | Dzinēja veids | Jauda | Sērija | Celtspēja, t | Smaguma centrs, mm | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|---|
G15/18S-5, G20SC-5 | Gāzes (LPG) | 2,4 litri/33,9 kW | Pro 5-Series | 1,50 – 2,00 | 500 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
G20/25/30G PLUS | Gāzes (LPG) | 4,0 (2,4) litri/48,9 kW | GX PLUS Series | 2,00 – 3,00 | 500 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
G20/25/30/33N-7, G35NC-7, G20/25/30/33/P-7, G35C-7 | Gāzes (LPG) | 2,4 litri/49,0 kW, 2,5 litri/46,8 kW | 7-Series | 2,00 – 3,50 | 500 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
G35/40/45/50/55S-5; G40/45/50/55SC-5; GC35/40/45/50/55S-5 | Gāzes (LPG) | 4,3 litri/70,0 kW | Pro 5-Series | 3,50 – 5,50 | 500/600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
G35/40/45S-7; G50/55C-7; G40/45/50/55SC-7 | Gāzes (LPG) | 4,3 litri/70,0 kW | 7-Series | 3,50 – 5,50 | 500/600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
G60/70S-7 | Gāzes (LPG) | 4,3 litri/70,0 kW | 7-Series | 6,00 – 7,00 | 600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
DOOSAN
G15/18S-5, G20SC-5
DZINĒJA VEIDS: Gāzes (LPG)
JAUDA: 33,9 kW
CELTSPĒJA: 1,50 - 2,00 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
G20/25/30G PLUS
DZINĒJA VEIDS: Gāzes (LPG)
JAUDA: 48,9 kW
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,00 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
G20/25/30/33N-7, G35NC-7, G20/25/30/33/P-7, G35C-7
DZINĒJA VEIDS: Gāzes (LPG)
JAUDA: 49,0 kW / 46,8 kW
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
G35/40/45/50/55S-5; G40/45/
50/55SC-5; GC35/40/45/50/55S-5
DZINĒJA VEIDS: Gāzes (LPG)
JAUDA: 70,0 kW
CELTSPĒJA: 3,50 - 5,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500/600 mm
Modeļi | Dzinēja veids | Jauda | Sērija | Celtspēja, t | Smaguma centrs, mm | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|---|
3 riteņu - B13/15/16R-5 | Elektriskais › | 24 V | Pro 5-Series | 1,25 – 1,60 | 500 | |
3 riteņu - B15/18/20T-7, B18/20TL-7; 4 riteņu - B16/18/20/X-7 | 48 V | 7-Series | 1,50 – 2,00 | 500 | ||
4 riteņu - B20S/25/30/32S-7 | 48 V | 7-Series | 2,00 – 3,20 | 500 | ||
PILDĪTĀS RIEPAS BC25SE-7 | 48 V | 7-Series | 2,00 – 3,20 | 500 | ||
B(C)20/25/30/32S-5; B22/25/30/35X-5 * | 80 V | Pro 5-Series (četru riteņu) | 2,00 - 3,50 | 500 | ||
B22/25/30/35X-7; B25/35XL-7 | 80 V | 7-Series | 2,20 – 3,50 | 500 | ||
B40/45/50X-5 | Elektriskais › | 80 V | Pro 5-Series (četru riteņu) | 4,00 – 5,00 | 500 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
DOOSAN
3 riteņu-B13/15/16R-5
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 24 V
CELTSPĒJA: 1,25 - 1,60 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
3 riteņu-B15/18/20T-7, B18/20TL-7;
4 riteņu-B16/18/20/X-7
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 48 V
CELTSPĒJA: 1,50 - 2,00 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
4 riteņu-B20S/25/30/32S-7
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 48 V
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,20 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
PILDĪTĀS RIEPAS -
BC20/25/30/32S-7; BC25SE-7
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 48 V
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,20 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
DOOSAN
B(C)20/25/30/32S-5;
B22/25/30/35X-5 (Ir Noliktavā)
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 80 V
CELTSPĒJA: 2,00 - 3,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
Modeļi | Sniedzamība | Celtspēja, t | Smaguma centrs, mm | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|
LEDS10/12.5/14/16C, LEDS14/16/20, LEDS16IP, LEDD12.5/18, 12.5/20, LEDD20MP, LEFD12.5/20 | 1,79 – 5,39 m | 1,00 – 2,00 | 600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modeļi | Sniedzamība | Celtspēja, t | Smaguma centrs, mm | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|
BR14/16JW-7 Plus | 5,00 – 10,50 m | 1,00 – 2,00 t | 600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modeļi | Celtspēja (t) | Smaguma centrs (mm) | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|
HTP - hand pallet truck | 2,50 | 500 | |
LEDH18/20/22, LEDH20M, LEDH20MP, LEDH20MP-R, LEDH20MP-S, LEDH25/30M, LEDH40/50 | 1,80 – 5,00 | 600 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
HTP - hand pallet truck
DZINĒJA VEIDS: -----
JAUDA: -----
CELTSPĒJA: 2,50 t
SMAGUMA CENTRS: 500 mm
LEDH20MP
DZINĒJA VEIDS: Elektriskais
JAUDA: 24 V
CELTSPĒJA: 2,00 t
SMAGUMA CENTRS: 600 mm