Modelis | Dzinēja jauda, kW | Platformas celtspēja, kg | Maksimālā horizontālā sniedzamība, m | Darba augstums, m | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
340AJ | Dīzeļdzinējs / 18,5 kW | 230 | 6,06 | 12,33 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
450AJ | Dīzeļdzinējs / 36,4 kW | 230 | 7,47 | 15,77 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
520AJ | Dīzeļdzinējs / 36,4 kW | 230 | 9,48 | 18,00 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
600AJ | Dīzeļdzinējs / 36,4 kW | 230 | 12,10 | 20,46 | |
740AJ | Dīzeļdzinējs / 46,0 kW | 230 | 15,80 | 24,55 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
800AJ | Dīzeļdzinējs / 46,0 kW | 230 | 15,74 | 26,38 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
1250AJP | Dīzeļdzinējs / 56,0 kW | 230 | 19,25 | 40,30 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modelis | Dzinēja veids | Platformas celtspēja, kg | Platums, m | Darba augstums, m | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
1930ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 230 | 0,76 | 7,72 | |
2032ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 360 | 0,81 | 8,10 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
2632ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 230 | 0,81 | 9,77 | |
2646ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 450 | 1,17 | 9,92 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
3246ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 320 | 1,17 | 11,68 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
6RS | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 230 | 0,81 | 7,79 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
10RS | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 320 | 1,22 | 11,75 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
1532R | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 242 | 0,81 | 6,40 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
1932R | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 230 | 0,81 | 7,80 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
4045R | Elektriskais / 4x12V / 220 Ah | 350 | 1,14 | 13,96 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modelis | Dzinēja jauda, kW | Platformas celtspēja, kg | Platums, m | Darba augstums, m | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
260MRT | Dīzeļdzinējs / 17,5 kW | 230 | 1,75 | 9,92 | |
330LRT | Dīzeļdzinējs / 21,7 kW | 360 | 2,35 | 12,00 | |
430LRT | Dīzeļdzinējs / 21,7 kW | 230 | 2,35 | 15,11 | |
530LRT | Dīzeļdzinējs / 21,7 kW | 680 | 2,31 | 18,15 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modelis | Dzinēja veids | Platformas celtspēja, kg | Platums, m | Darba augstums, m | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
Toucan DUO | Elektriskais / 4x24V / 180 Ah | 130 | 0,78 | 6,00 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Toucan 12E | Elektriskais / 4x48V / 260 Ah | 200 | --- | 11,83 | |
15MVL | Elektriskais / 2xAGM / 100 Ah | 230 | 0,75 | 6,71 | |
20MVL | Elektriskais / 2xAGM / 100 Ah | 160 | 0,75 | 7,98 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
1230ES | Elektriskais / 4x6V / 220 Ah | 230 | 0,76 | 5,66 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Modelis | Dzinēja jauda, kW | Platformas celtspēja, kg | Platums, m | Darba augstums, m | Informatīvais materiāls |
---|---|---|---|---|---|
Nano SP - ar platformas pagarinājumu 0,5 m | 24V DC/ 8 A | 200 | 0,75 | 4,50 | |
Nano SP ZERO | 24V DC/ 8 A | 200 | 0,75 | 4,50 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
24V DC/ 8 A | 200 | 0,75 | 4,50 | ||
Power Tower - izlices pacēlājs | Manuāli pārvietojams | 250 | 0,78 | 5,10 | |
Power Picker | Manuāli pārvietojams | 130 | 0,78 | 4,38 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
EcoLift | Manuāli pārvietojams | 150 | 0,70 | 4,20 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Peco Lift | Manuāli pārvietojams | 150 | 0,70 | 3,50 | Lejupielādēt brošūru [PDF] |
Nano SP - ar platformas
pagarinājumu 0,5 m
DZINĒJA JAUDA: 24 V DC / A 8
CELTSPĒJA: 200 kg
PLATUMS: 0,75 m
DARBA AUGSTUMS: 4,50 m
Nano SP PLUS - ar platformas
pagarinājumu 1,0 m
DZINĒJA JAUDA: 24 V DC / A 8
CELTSPĒJA: 200 kg
PLATUMS: 0,75 m
DARBA AUGSTUMS: 4,50 m
Power Tower -
izlices pacēlājs
DZINĒJA JAUDA: Manuāli pārvietojams
CELTSPĒJA: 250 kg
PLATUMS: 0,78 m
DARBA AUGSTUMS: 5,10 m